| # | 模型 | Elo | 投票数 | 价格 ($/MTok) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-argon-high 🆕 NEW | 1533 ± 9 | 4,942 | $2 / $10 | 1M |
| 2 | claude-opus-5.5-high ↑ 上升 | 1512 ± 10 | 3,932 | $4 / $20 | 1M |
| 3 | claude-fable-5.1-max | 1511 ± 6 | 11,241 | $10 / $50 | 1M |
| 4 | claude-opus-5-max | 1507 ± 5 | 28,351 | $5 / $25 | 1M |
| 5 | claude-opus-4.6-high | 1504 ± 3 | 77,193 | $5 / $25 | 1M |
| 6 | claude-opus-5-high | 1503 ± 4 | 58,380 | $5 / $25 | 1M |
| 7 | claude-opus-4.6 | 1498 ± 3 | 81,769 | $5 / $25 | 1M |
| 8 | gemini-3.8-flash-high | 1496 ± 5 | 24,828 | $0.75 / $3.75 | 1M |
| 9 | claude-fable-5-high | 1492 ± 4 | 37,900 | $10 / $50 | 1M |
| 10 | mimo-v2.6-pro ↑ | 1491 ± 9 | 4,074 | $0.43 / $0.87 | 1.1M |
| 11 | claude-opus-4.7-high | 1490 ± 4 | 64,607 | $5 / $25 | 1M |
| 12 | muse-spark-1.3-max | 1490 ± 6 | 11,698 | $1.25 / $4.25 | 1M |
| 13 | gemini-3.7-flash-high | 1487 ± 5 | 20,851 | $0.75 / $3.75 | 1M |
| 14 | gemini-3.5-flash-high | 1481 ± 4 | 47,981 | $0.75 / $4.50 | 1M |
| 15 | qwen3.8-max | 1481 ± 5 | 22,809 | $1.69 / $5.07 | 1M |
来源:arena.ai · 更新时间:2026-09-30
| # | 模型 | Elo | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | 1525 | text #1 · 旗舰推理 |
| 2 | Claude Opus 5 | 1522 | 新旗舰 (Jul 24) |
| 3 | GPT-5.6 Sol | 1514 | OpenAI 旗舰档 |
| 4 | Claude Opus 4.8 | 1512 | prior text #1 |
| 5 | Grok 4.5 | 1499 | cheapest frontier |
| 6 | Gemini 3.1 Pro Preview | 1500 | science leader |
| 7 | Kimi K3 (open) | 1500 | coding #1 · 开源权重 |
| 8 | DeepSeek V4 Pro (MIT) | 1462 | $0.435/$0.87 · 性价比旗舰 |
来源:swfte.com/lmarena · 2026-10-02